


| SKU | Cómo se comportó | Accionable |
|---|---|---|
| Cojín térmico | 71% de la venta total, ACOS sostenido ~20%, estable. | Mantener el ACOS actual, no tocar. |
| Rasuradora Hombre | ACOS bajó a ~17%, protegiendo margen como se buscaba. | Subir el techo a 28-30% de forma escalonada. Foco en variante negra. |
| Báscula DigitalSin tracción | Se reactivó con el presupuesto planeado, sin movimiento; se pausó de nuevo. Venta del mes es 100% orgánica. | Revisar configuración técnica del anuncio antes de reactivar de nuevo. |
| Cinturón térmico | Escaló fuerte en julio (+148%). Gasto semanal cayó en la última semana sin causa de stock. | Retomar el ritmo de inversión, hay margen de sobra. |

| SKU | Cómo se comportó | Accionable |
|---|---|---|
| Depiladora IPL | Impression share sano, pero CTR muy bajo. Precio fijo hace 10 semanas, arriba del competitivo. | Bajar precio a $620-650. La palanca es precio, no presupuesto. |
| Rasuradora Mujer | ACOS estable y bajo, presupuesto controlado, tal como se planteó. | Decidir reposición de stock en variante blanca. |
| Audífonos MotoBuds | Mejor ROAS de la cuenta, escalando gradual según lo previsto. | Ajustar precio de la variante negra para recuperar Buy Box. |
